Series SFI-800 Sight Flow Indicator/Transmitter
Low Cost, Optional Output for Flow Rate and Totalization, UV Stabilized Polycarbonate Model
Manufacturer: Dwyer
SKU: SFI-800
MPN: SFI-800
List Price: 200.000 VND
Today's Price: 100.000 VND
Service: | Compatible fluids. |
Wetted Materials: | Body: SFI-800: Polysulfone; SFI-801: UV stabilized polycarbonate; Window: SFI-800: Polysulfone; SFI-801: UV stabilized polycarbonate; Rotor: SFI-800: White polysulfone; SFI-801: Red UV stabilized PBT; Rotor Pin: 316 SS; Thrust washers: 300 Series SS; O-Ring: SFI-800: Fluoroelastomer (NSF Grade); SFI-801: Buna-N. |
Temperature Limits: | SFI-800: -20 to 212°F (-29 to 100°C); SFI-801: -20 to 130°F (-29 to 55°C). |
Pressure Limits: | SFI-800: 150 psi (10.34 bar); SFI-801: 125 psi (8.62 bar). |
Viscosity Maximum: | 200 SSU. |
Weight: | SFI-800: 3.35 oz (95 g); SFI-800-A-711: 5.0 oz (142 g). |
Agency Approval: | CE. |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS (for A-711 Option Only): | |
Temperature Limits: | -20 to 212°F (-29 to 100°C). |
Power Requirements: | 8 to 28 VDC. |
Output Signal: | White lead: 5 VDC. Green lead: 8 to 28 VDC equal to supply voltage. Pulsed output with frequency rate proportional to flow rate. |
Accuracy: | ±5% FS. |
Frequency Output Range: | 0 to 100 Hz. |
Electrical Connections: | Black lead: Ground; White lead: 5 VDC out pulse; Green lead: 8 to 28 VDC out pulse; Red lead: 8 to 28 VDC supply. |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS (for A-712 Option Only): | |
Temperature Limits: | -20 to 212°F (-29 to 100°C). |
Power Requirements: | 15 to 28 VDC. |
Output Signal: | White lead: 1 to 10 VDC. |
Accuracy: | ±5% of FS. |
Electrical Termination: | Black lead: Ground; Red lead: 15 to 28 VDC input; White lead: 1 to 10 VDC output. |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS (for A-713 Option Only): | |
Temperature Limits: | -20 to 212°F (-29 to 100°C). |
Power Requirements: | 8 to 28 VDC. |
Output Signal: | White lead: Normally open switch; Green lead: Normally closed switch. Both open collector, 100 mA max, 28 VDC max. |
Electrical Connections: | Black lead: Ground; White lead: Normally open; Green lead: Normally closed; Red lead: 8 to 28 VDC. |
Agency Approvals: | CE. |